Employees
Academic Computer Centre CYFRONET
of the University of Science and Technology in Cracow
Nawojki 11, P.O. Box 386
30950 Kraków 61, Poland
phone: +4812 6323355
Contact e-mail: Name.Surname@cyfronet.pl
Name | Phone ext | Phone |
Director | ||
---|---|---|
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Deputy Director | ||
Karol Krawentek | 111 | +48126333426 |
Agnieszka Szymańska | 202 | +48126333426 |
Angelika Zaleska - Walterbach | 206 | +48126338053 |
Computer Networks Department (ACK-DSK) | ||
---|---|---|
Krzysztof Gaweł (Manager) | 117 | +48126341025 |
Marek Chorąży | 110 | -- |
Ireneusz Michał Hyra | 109 | +48126323708 |
Adam Krzyżek | 118 | +48126325216 |
Paweł Kurzyniec | 113 | - |
Marcin Luboń | 107 | - |
Elżbieta Magiera | 116 | - |
Małgorzata Magiera | 116 | - |
Bartłomiej Matyszkowicz | 107 | - |
Wacław Milecki | 113 | - |
Jarosław Moskała | 119 | - |
Józef Paruch | 119 | - |
Jerzy Pawlus | 118 | +48126323610 |
Krzysztof Nil Ryba | 107 | - |
Witold Witkowski | 109 | +48126323708 |
High Performance Computing Department (ACK-DKDM) | ||
Patryk Lasoń (Manager) | 603 | - |
Jacek Budzowski | 604 | - |
Maciej Pawlik | 604 | - |
HPC Software Department (ACK-DOHPC) | ||
Łukasz Flis (Manager) | 603 | - |
Mateusz Brela | 605 | - |
Maciej Czuchry | 605 | - |
Andrzej Dorobisz | 320 | +48126333426 |
Michał Kotwica | 605 | - |
Klemens Noga | 605 | - |
Bartosz Sułkowski | 605 | - |
Mass Storage Department (ACK-DPM) | ||
Marek Magryś (Manager) | 603 | - |
Dominika Kałafut | 707 | - |
Adrian Marszalik | 703 | - |
Grzegorz Sułkowski | - | |
High Performance Computing Users Department (ACK-DUKDM) | ||
Lucyna Bodek | 321 | - |
Mieszko Cholewa | 304 | - |
Jacek Chudzik | 304 | - |
Maciej Czuchry | 605 | - |
a target="_blank" title="Anna Golik" href="http://skos.agh.edu.pl/">Anna Golik | 304 | - |
Łukasz Kitowski | 304 | - |
Nawojki Technical Department (ACK-DTN) | ||
Damian Trela (Manager) | 410 | - |
Tomasz Buła | 407 | - |
Artur Dorynek | 407 | - |
Jarosław Brańka | 407 | - |
Grzegorz Kochniarczyk | 407 | - |
Bartosz Macheta | 407 | - |
Jerzy Maruszewski | 407 | - |
Łukasz Rowiński | 407 | - |
Sebastian Ziętara | 407 | - |
Arkadiusz Zięba | 407 | - |
Rafał Ziętko | 410 | - |
Pychowice Technical Department (ACK-DTP) | ||
Mariusz Kula (Manager) | 734 | - |
Wojciech Czulak | 633 | - |
Jakub Jakubowski | 633 | - |
Wacław Klimek | 633 | - |
Przemysław Kuzdra | 633 | - |
Krzysztof Rozwadowski | 633 | - |
Krzysztof Surówka | 633 | - |
Administration Department (ACK-DA) | ||
Agnieszka Szymańska (Manager) | 202 | - |
Justyna Bogusz | 219 | - |
Dorota Chachlowska | 203 | - |
Renata Dorynek | 203 | +48126333426 |
Monika Gólska | 221 | - |
Krzysztof Heilman | 634 | - |
Aleksandra Kuzia | 203 | - |
Joanna Kurek | 218 | - |
Barbara Kurowska | 209 | - |
Małgorzata Machnik | 634 | - |
Lucyna Mądry | 409 | - |
Zofia Pyzioł | 409 | - |
Marta Serwin | 219 | - |
Krystyna Wójcik | 409 | - |
Financial and Accounting Department (ACK-DEF) | ||
Angelika Zaleska - Walterbach (Manager) | 206 | - |
Patrycja Ciaćma | 216 | - |
Marcin Bugaj | 212 | - |
Anna Janda | 216 | - |
Małgorzata Kurlit - Dukalska | 217 | - |
Joanna Pitala | 217 | - |
Elżbieta Sibiga | 213 | - |
Szymon Tatar | 216 | - |
Iwona Zielińska | 213 | - |
Project Services Department (ACK-DOBP) | ||
Aleksandra Pałuk (Manager) | 208 | - |
Krystyna Ewich | 214 | - |
Izabela Seweryn | 214 | - |
Katarzyna Zwolska | 208 | - |
Laboratory of Acceleration of Calculations (ACK-LAO) | ||
Paweł Russek (manager) | 320 | +48126333426 |
Agnieszka Dąbrowska - Boruch | 320 | - |
Andrzej Dorobisz | 320 | - |
Rafał Frączek | 320 | - |
Ernest Jamro | 319 | - |
Michał Karwatowski | 319 | - |
Sebastian Koryciak | 319 | - |
Marcin Pietroń | 319 | - |
Maciej Wielgosz | 319 | - |
Laboratory of Cloud Technologies (ACK-LTC) | ||
Łukasz Dutka (manager) | 220 | +48126333426 |
Michał Borzęcki | 220 | - |
Michał Ćwiertnia | 220 | - |
Wojciech Geisler | 220 | - |
Bartosz Kryza | 220 | - |
Jakub Kudzia | 220 | - |
Jakub Liput | 220 | - |
Darin Nikolow | 220 | - |
Łukasz Opioła | 220 | - |
Michał Orzechowski | 220 | - |
Ewa Salawa | 220 | - |
Renata Słota | 220 | - |
Michał Stanisz | 220 | - |
Bartosz Walkowicz | 220 | - |
Michał Wrzeszcz | 220 | - |
Data Processing Laboratory (ACK-LPD) | ||
Tomasz Szepieniec (manager) | 310 | - |
Andrzej Bacz | 313 | -- |
Tomasz Balawajder | 305 | -- |
Roksana Dobrzańska | 308 | -- |
Paweł Gorczyca | 308 | -- |
Tomasz Grabarczyk | 305 | -- |
Marek Kasztelnik | 705 | -- |
Joanna Kocot | 311 | -- |
Magdalena Kruszelnicka | 312 | -- |
Aleksander Kusznir | 318 | -- |
Mieszko Makuch | 307 | -- |
Krzysztof Marszałek | 309 | -- |
Krystyna Milian | 309 | -- |
Agnieszka Pułapa | 311 | -- |
Jakub Sawicki | 309 | -- |
Hubert Siejkowski | 307 | -- |
Michał Szostak | 308 | -- |
Piotr Szwarnóg | 305 | -- |
Marta Świątkowska | 309 | -- |
Bartosz Wilk | 308 | -- |
Piotr Wójcik | 307 | -- |
Jarosław Zbozień | 308 | -- |
Wojciech Ziajka | 309 | -- |
Laboratory of Information Methods in Medicine (ACK-LMIM) | ||
Marian Bubak (manager) | 318 | +48126333426 |
Tomasz Gubała | 704 | -- |
Karolina Jarosińska | 705 | -- |
Marek Kasztelnik | 705 | -- |
Maciej Malawski | 704 | -- |
Jan Meizner | 704 | -- |
Piotr Nowakowski | 704 | -- |
Tomasz Waller | 705 | -- |
Bartosz Wilk | 308 | -- |
Kacper Żukowski | 705 | -- |
Laboratory of Visual Techniques (ACK-LTW) | ||
Jacek Przybylski (manager) | 706 | - |
Laboratory of Parallel Algorithms (ACK-LAR) | ||
Bogusław Cyganek (manager) | 203 | - |
Michał Koziarski | 203 | -- |
Information Security Team (ACK-ZBI) | ||
Andrzej Oziębło (Manager) | 316 | - |
Stefan Świąć | 316 | - |
Program Team PLGrid & European Cooperation (ACK-ZPLGWE) | ||
Jacek Kitowski (manager) | 220 | +48126333426 |
Michał Turała | 220 | +48126333426 |
Kazimierz Wiatr | 203 | +48126333426 |
Marian Bubak | 318 | +48126333426 |
Łukasz Dutka | 220 | +48126333426 |
Łukasz Flis | 603 | - |
Karol Krawentek | 111 | +48126333426 |
Patryk Lasoń | 603 | - |
Marek Magryś | 603 | - |
Mariusz Sterzel | 314 | - |
Tomasz Szepieniec | 310 | - |
Andrzej Zemła | 304 | - |
Technical Section (ACK-SY)) | ||
Lesław Krzyworzeka (Manager) | 411 | - |
Personal Computer Security Section (ACK-SBKO) | ||
Jerzy Kołtun (manager) | 207 | - |
Marek Pogoda | 207 | - |
Operators Section (ACK-SO) | ||
Wanda Kozioł (Manager) | 416 | +48126323355 |
Wiesława Bąk | 416 | +48126323355 |
Janina Kawa | 416 | +48126323355 |
Ewa Sitko | 416 | +48126323355 |
Maria Soboń | 416 | +48126323355 |
Last update: 4 December 2017